سنة الانهيار.. سعر الدولار في السودان اليوم الاربعاء 31 ديسمبر 2025م أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء والبنوك

سنة الانهيار.. سعر الدولار في السودان اليوم الاربعاء 31 ديسمبر 2025م أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء والبنوك
خاص -نهاية عام واحد في السودان تكفي لرسم ملامح عقد كامل من الانهيار: حرب مستمرة، نزوح هو الأكبر عالميًا، مجاعة تطرق أبواب ملايين الأسر، وعملة محلية فقدت معظم معناها كسعر وكمخزن للقيمة. في آخر يوم من 2025، يقف الدولار عند 3750 جنيهًا في السوق الموازي، مقارنةً بـ 2590 جنيهًا فقط قبل عام، وبـ 560 جنيهًا تقريبًا عند اندلاع الحرب في 2023 وفق مؤشرات اخبار السودان اليومية ؛ أرقام تلخّص اقتصاد حرب أكثر مما تعكس اقتصاد دولة طبيعي.
يشير المسار الذي اختتم به السودان عام 2025 إلى اقتصاد يعمل تحت ضغوط استثنائية، حيث تتقاطع تداعيات الحرب الممتدة مع تراجع حاد في قيمة العملة وارتفاع مستويات الهشاشة الإنسانية. ويأتي هذا التطور في سياق عالمي يتسم بارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، ما يزيد من صعوبة إدارة السياسات الاقتصادية في الدول التي تواجه صدمات داخلية عميقة.
وتُظهر بيانات السوق الموازية في اليوم الأخير من ديسمبر استقرارًا اسميًا لسعر الصرف عند مستويات مرتفعة تاريخيًا، إذ بلغ الدولار نحو 3,750 جنيهًا، مقارنة بنحو 2,590 جنيهًا قبل عام واحد، وما يقرب من 560 جنيهًا عند اندلاع النزاع في 2023. ويعكس هذا المسار تراجعًا كبيرًا في القدرة الشرائية للجنيه، وتآكلًا في دوره كوحدة للتسعير ومخزن للقيمة، في ظل غياب استقرار نقدي أو مالي يمكن أن يحد من وتيرة الانخفاض.
وتشير لوحة أسعار الصرف إلى اتساع الفجوة بين سعري البيع والشراء، مع تسجيل العملات الخليجية والأوروبية مستويات مرتفعة مماثلة. ويكشف هذا التباين عن سوق تتحدد فيها الأسعار وفق توقعات مستقبلية أكثر من ارتباطها بتدفقات نقدية فعلية، في وقت يتزايد فيه الطلب الموسمي على النقد الأجنبي مع اقتراب شهر رمضان والأعياد. كما يعكس هذا الوضع محدودية قدرة البنوك على توفير العملات الصعبة، ما يعزز دور السوق الموازية كمصدر رئيسي للتسعير.
وتتسق هذه التطورات مع التقارير الدولية الصادرة في ديسمبر، والتي تشير إلى أن السودان يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية عالميًا. فقد ارتفع عدد النازحين إلى نحو 14 مليون شخص، بينما يعاني أكثر من 21 مليونًا من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي. وتوضح تقارير الأمم المتحدة أن النزاع أدى إلى تعطيل الخدمات الأساسية في مناطق واسعة، خصوصًا في كردفان ودارفور، ما أدى إلى تراجع النشاط الاقتصادي المحلي وتحول العديد من المناطق إلى اقتصاد طوارئ يعتمد على المساعدات.
كما تشير تقارير منظمات الإغاثة الدولية إلى أن النظام الصحي يواجه ضغوطًا غير مسبوقة، مع نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وارتفاع معدلات الوفيات المرتبطة بالهجمات على المرافق الصحية. ويؤدي هذا الوضع إلى تراجع إضافي في رأس المال البشري، ما يحد من قدرة الاقتصاد على التعافي على المدى المتوسط.
وتنعكس هذه التطورات مباشرة على ميزانيات الأسر، إذ ترتفع أسعار السلع الأساسية بوتيرة تتجاوز في كثير من الأحيان نسبة تراجع الجنيه، نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والتمويل والمخاطر. كما يؤدي اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية إلى زيادة عدم اليقين لدى المستوردين، الذين يلجأون إلى تسعير السلع وفق توقعات مستقبلية، ما يعمق الضغوط التضخمية. وفي الوقت نفسه، أدى تراجع تحويلات المغتربين وفشل المواسم الزراعية وتراجع الصادرات المعدنية إلى تقليص مصادر النقد الأجنبي، ما يزيد من هشاشة ميزان المدفوعات.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار تمويل العجز عبر التوسع في إصدار العملة المحلية دون وجود احتياطيات كافية من النقد الأجنبي قد يدفع الاقتصاد نحو مستويات أعلى من التضخم، ويزيد من مخاطر فقدان الثقة في العملة. كما أن توسع الاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك تجارة الذهب والتهريب، يعمق التحديات أمام السياسات النقدية والمالية.
وتشير الاتجاهات الحالية إلى أن تجاوز الدولار مستوى 5,000 جنيه خلال العام المقبل يظل احتمالًا قائمًا في حال استمرار العوامل الأساسية دون تغيير، خصوصًا في ظل ارتفاع الطلب الموسمي على النقد الأجنبي وتراجع تدفقات التحويلات والمساعدات. كما أن قدرة السلطات على إدارة هذه الضغوط ستظل مرتبطة بتطورات المشهد السياسي والأمني، وبمدى قدرة المؤسسات الاقتصادية على استعادة الحد الأدنى من الاستقرار.
ومع نهاية 2025، يبدو أن مسار الاقتصاد السوداني يتجه نحو مزيد من التعقيد ما لم يحدث تحول جوهري في بيئة الصراع والسياسات الاقتصادية. وتشير المؤشرات الحالية إلى أن استعادة الاستقرار النقدي والمالي ستتطلب معالجة متزامنة للتحديات الإنسانية والإنتاجية والمالية، في إطار رؤية شاملة تعيد بناء الثقة وتعيد فتح قنوات التجارة والإنتاج.
أسعار بيع العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم الاربعاء 31\12\2025م
| العملة | السعر بالجنيه السوداني |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3750 |
| الريال السعودي | 1000 |
| الجنيه المصري | 78.9972 |
| الدرهم الإماراتي | 1021.798 |
| اليورو | 4411.764 |
| الجنيه الإسترليني | 5067.567 |
| الريال القطري | 1030.21 |
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي اليوم الاربعاء 31\12\2025م (وقت نشر الخبر)
تنويه \ نظرا لظروف الحرب لم تحدث غالبية البنوك الاسعار منذ 13 ابريل عدا بعضها ونقوم بالتحديث بشكل مباشر والاسعار في السوق الموازي متباينة وغير مستقرة وتختلف بنسبة كبيرة من تاجر لاخر
تنويه \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباه والاسعار قابلة للتغيير
| العملة | الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان sudanakhbar.com |
| الدولار الامريكي | 3665 جنيها |
| الريال السعودي | 998.6376 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 980.926 جنيها |
| اليورو | 4311.7647 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 4952.7027 جنيها |
| الجنية المصري | 77.206 جنيها |
| الدينار البحريني | 9,644.7368 جنيها |
| الريال القطري | 1,006.868 جنيها |
| الريال العماني | 9600 جنيها |
| الدينار الكويتي | 11822.5 جنيها |
يوميا كل دقيقة تابع اسعار صرف العملات في السودان من جميع المواقع تقارير خاصة من خلال قسم مخصص بموقع اخبار السودان عبر الرابط التالي \ اسعار العملات في السودان او سعر الدولار في السودان
صرف الدولار الامريكي والريال السعودي مقابل الجنية من السوق الاسود
| العملة | سعر الصرف |
|---|---|
| اسعار الدولار الامريكي | 3665 جنيه للشراء 3750 جنيه للبيع (البيع شبه موقف للكميات الكبيرة) |
| اسعار الريال السعودي | 977.33 جنيه للشراء 1000 جنيه للبيع |
اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية (تحويلات ) اليوم الاربعاء 31\12\2025م
تنويه \ نظرا لظروف الحرب لم تحدث غالبية البنوك الاسعار منذ 13 ابريل عدا بعضها ويجري تحديثها يوميا حال التحديث , يتم ادراج بقية جداول البنوك عند تحديثها من قبلهم
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه للتحويلات في 14 بنك سوداني
| سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء (تحويلات) | بيع (تحويلات) |
| سعر الدولار فى بنك العمال الوطني محدث | 2350.00➖ | 2367.625➖ |
| سعر الدولار في بنك الخرطوم محدث | 2400 ➖ | 2418➖ |
| سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي محدث | 2550 ➖ | 2599.35➖ |
| سعر الدولار فى بنك أمدرمان الوطني محدث | 2500 ➖ | 2518.75 ➖ |
| سعر الدولار فى بنك النيل محدث | 2580 ➖ | 2599.35➖ |
| سعر الدولار فى البنك السعودي السوداني محدث | 2020 ➖ | 2035.15➖ |
| سعر الدولار فى بنك الجزيرة السوداني الأردني محدث | 2400➖ | 2418➖ |
| سعر الدولار فى البنك الاهلي السوداني محدث | 2400➖ | 2418➖ |
| سعر الدولار فى بنك البركة | 730.00➖ | 735.47➖ |
| سعر الدولار فى بنك النيلين | 593.00➖ | 597.44➖ |
| سعر الدولار فى بنك الخليج | 598.95➖ | 603.44➖ |
| سعر الدولار في البنك السوداني المصري | 590.00➖ | 594.42➖ |
| سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات | 590.00➖ | 594.42➖ |
| مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00➖ | 598.45➖ |
تنويه : يتم تحديث الجداول حال وجود اي تغيير
اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية (نقدا) اليوم الاربعاء 31\12\2025م
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه نقدا في 14 بنك سوداني
| سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء (نقدا) | بيع (نقدا) |
| سعر الدولار فى بنك العمال الوطني محدث | 2350.00➖ | 2367.625➖ |
| سعر الدولار في بنك الخرطوم محدث | 2400 ➖ | 2418➖ |
| سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي محدث | 2550 ➖ | 2599.35➖ |
| سعر الدولار فى بنك أمدرمان الوطني محدث | 2500 ➖ | 2518.75 ➖ |
| سعر الدولار فى بنك النيل محدث | 2580 ➖ | 2599.35➖ |
| سعر الدولار فى البنك السعودي السوداني محدث | 2020 ➖ | 2035.15➖ |
| سعر الدولار فى بنك الجزيرة السوداني الأردني محدث | 2400➖ | 2418➖ |
| سعر الدولار فى البنك الاهلي السوداني محدث | 2400➖ | 2418➖ |
| سعر الدولار فى بنك البركة | 730.00➖ | 735.47➖ |
| سعر الدولار فى بنك النيلين | 593.00➖ | 597.44➖ |
| سعر الدولار فى بنك الخليج | 596.73➖ | 601.20➖ |
| سعر الدولار في البنك السوداني المصري | 590.00➖ | 594.42➖ |
| سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات | 590.00➖ | 594.42➖ |
| مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00➖ | 598.44➖ |
تنويه : يتم تحديث الجداول حال وجود اي تغيير
اسعار العملات الاجنبية بصرافة بعض البنوك السودانية اليوم
ينشر اخبار السودان اسعار العملات الأجنبية لدى بعض البنوك التجارية
سعر العملات أمام الجنيه السوداني من بنك الخرطوم اليوم الاربعاء 31\12\2025م
– محدث
| العملة | سعر البيع (جنيه) | شراء النقد (جنيه) | شراء التحويل (جنيه) |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2418 | 2400 | 2400 |
| اليورو | 2761.60 | 2713.63 | 2741.04 |
| الجنيه الإسترليني | 3136.39 | 3081.91 | 3113.04 |
| الريال السعودي | 653.52 | 648.64 | 648.64 |
| الدرهم الإماراتي | 671.67 | 666.66 | 666.66 |
| الفرنك السويسري | 3046.11 | 2993.20 | 3023.43 |
| الين الياباني | 15.65 | 15.37 | 15.53 |
| الدينار البحريني | 6544.05 | 6430.34 | 6495.29 |
| الريال القطري | 677.61 | 665.83 | 672.56 |
| الريال العماني | 6407.90 | 6296.55 | 6360.15 |
| الجنيه المصري | 51.23 | 50.33 | 50.84 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك العمال الوطني – محدث
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الامريكي | 2350 | 2367.625 |
| اليورو الاوربي | 2702.392 | 2722.6598 |
| الريال السعودي | 626.6667 | 631.3667 |
| الجنيه الاسترليني | 3159.452 | 3183.1474 |
| الفرنك السويسري | 2872.861 | 2894.4071 |
| الين الياباني | 16.4336 | 16.5568 |
| الدرهم الاماراتي | 639.8911 | 644.6903 |
| الريال القطري | 647.6327 | 652.4899 |
| الدينار البحريني | 6266.667 | 6313.6667 |
| الريال العماني | 6121.386 | 6167.2962 |
| الدينار الكويتي | 7684.761 | 7742.397 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان – محدث
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 2500 | 2518.75 |
| الريال السعودي | 666.6666 | 671.6666 |
| الجنيه الاسترليني | 3125 | 3148.4375 |
| الدينار الكويتي | 7812.5 | 7871.0938 |
| الدينار الأردني | 3526 | 3552.445 |
| الدينار البحريني | 6625 | 6674.6875 |
| الريال العماني | 6493.5065 | 6542.2078 |
| الريال القطري | 675 | 680.0625 |
| الدرهم الإماراتي | 680.7352 | 685.8407 |
| الين الياباني | 16.9628 | 17.09 |
| الفرنك السويسري | 3125 | 3148.4375 |
| اليورو | 2962.5 | 2984.7188 |
| الروبل الروسي | 31.7219 | 31.9598 |
| اليوان الصيني | 348.4466 | 351.06 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل – محدث
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 2,550.00 | 2,569.13 |
| اليورو | 2,983.50 | 3,005.88 |
| الريال السعودي | 680 | 685.1 |
| الدرهم الإماراتي | 694.8229 | 700.0341 |
| الجنيه الاسترليني | 3,187.50 | 3,211.41 |
| الين الياباني | 17.619 | 17.7512 |
| الدينار الكويتي | 7,650.00 | 7,707.38 |
| الدينار البحريبني | 6,757.50 | 6,808.18 |
| الريال العماني | 6,630.00 | 6,679.73 |
| الريال القطري | 681.8182 | 686.9318 |
| الفرنك السويسري | 2,575.50 | 2,594.82 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك النيل – محدث
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 2580 | 2599.35 |
| الجنيه الاسترليني | 3476 | 3502.2 |
| اليورو الأوروبي | 3005 | 3027.28 |
| الريال السعودي | 687 | 692.15 |
| الدرهم الإماراتي | 702.05 | 707.78 |
| الريال العماني | 6689 | 6739.41 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني السعودي – محدث
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| دولار | 2020 | 2035.15 |
| يورو | 2220.5 | 2237.1538 |
| الين الياباني | 12.65 | 12.7449 |
| الجنيه الاسترليني | 2550.5 | 2569.6288 |
| الريال السعودي | 570 | 574.275 |
| الدرهم الاماراتي | 600 | 604.5 |
| الريال القطري | 650.5 | 655.3788 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الاهلي السوداني – محدث
| اسعار العملات | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الامريكي | 2.400.0000 | 2.418.0000 |
| اليورو | 2.812.6500 | 2.833.6542 |
| الاسترليني | 3.238.0800 | 3.262.3656 |
| الريال السعودي | 639.84 | 644.6388 |
| الفرنك السويسري | 3.006.2400 | 3.028.7868 |
| الدرهم الاماراتي | 653.52 | 658.4214 |
| الريال القطري | 659.28 | 664.2246 |
| الدينار البحريني | 6.383.0400 | 6.430.9128 |
| الين الياباني | 16.32 | 16.4424 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الجزيرة السوداني الاردني – محدث
| العملة | سعر شراء النقد | سعر شراء التحويل | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 2400 | 2400 | 2418 |
| اليورو | 2450 | 2450 | 2468.375 |
| الجنيه الاسترليني | 2550 | 2550 | 2569.125 |
| الفرنك السويسري | 2230 | 2230 | 2246.725 |
| الريال السعودي | 640 | 640 | 644.8 |
| الدرهم الاماراتي | 653.59 | 653.59 | 658.4919 |
| الدينار الاردني | 2928 | 2928 | 2949.96 |
اخبار الاهلي اخبار الخرطوم اخبار ام درمان اخبار كردفان اسعار الذهب

