الاقتصادية
سعر الدولار في السودان مقابل الجنيه من البنوك السودانية التجارية

سعر الدولار في السودان مقابل الجنيه من البنوك السودانية التجارية
- أظهرت تعاملات البنوك التجارية في السودان اليوم الخميس تفاوتاً ملحوظاً في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، حيث سجلت المصارف أرقاماً مختلفة بين الشراء والبيع، في وقت يواصل فيه السوق الموازي تسجيل مستويات مرتفعة. ويعكس هذا التباين استمرار تعدد أسعار الصرف داخل البلاد واضطراب المشهد النقدي.
أسعار الدولار في البنوك السودانية (نقداً) – الخميس 25/12/2025
| البنك | شراء (جنيه) | بيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك العمال الوطني | 2350.00 | 2367.63 |
| بنك الخرطوم | 2400.00 | 2418.00 |
| بنك فيصل الإسلامي | 2550.00 | 2599.35 |
| بنك أمدرمان الوطني | 2500.00 | 2518.75 |
| بنك النيل | 2580.00 | 2599.35 |
| البنك السعودي السوداني | 2020.00 | 2035.15 |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 2400.00 | 2418.00 |
| البنك الأهلي السوداني | 2400.00 | 2418.00 |
| بنك البركة | 730.00 | 735.47 |
| بنك النيلين | 593.00 | 597.44 |
| بنك الخليج | 596.73 | 601.20 |
| البنك السوداني المصري | 590.00 | 594.42 |
| بنك تنمية الصادرات | 590.00 | 594.42 |
| مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00 | 598.44 |
أسعار العملات الأجنبية – بنك الخرطوم (اليوم الخميس 25/12/2025)
| العملة | سعر البيع | شراء النقد | شراء التحويل |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2418 | 2400 | 2400 |
| اليورو | 2761.60 | 2713.63 | 2741.04 |
| الجنيه الإسترليني | 3136.39 | 3081.91 | 3113.04 |
| الريال السعودي | 653.52 | 648.64 | 648.64 |
| الدرهم الإماراتي | 671.67 | 666.66 | 666.66 |
| الفرنك السويسري | 3046.11 | 2993.20 | 3023.43 |
| الين الياباني | 15.65 | 15.37 | 15.53 |
| الدينار البحريني | 6544.05 | 6430.34 | 6495.29 |
| الريال القطري | 677.61 | 665.83 | 672.56 |
| الريال العماني | 6407.90 | 6296.55 | 6360.15 |
| الجنيه المصري | 51.23 | 50.33 | 50.84 |
أسعار العملات الأجنبية – أبرز البنوك الأخرى
بنك العمال الوطني
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2350 | 2367.63 |
| اليورو الأوروبي | 2702.39 | 2722.66 |
| الجنيه الإسترليني | 3159.45 | 3183.15 |
| الريال السعودي | 626.67 | 631.37 |
| الدينار الكويتي | 7684.76 | 7742.40 |
بنك أمدرمان الوطني
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2500 | 2518.75 |
| الجنيه الإسترليني | 3125 | 3148.44 |
| الدينار الكويتي | 7812.50 | 7871.09 |
| الريال السعودي | 666.67 | 671.67 |
بنك فيصل الإسلامي
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2550.00 | 2569.13 |
| اليورو | 2983.50 | 3005.88 |
| الجنيه الإسترليني | 3187.50 | 3211.41 |
| الريال السعودي | 680.00 | 685.10 |
بنك النيل
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2580 | 2599.35 |
| اليورو الأوروبي | 3005 | 3027.28 |
| الجنيه الإسترليني | 3476 | 3502.20 |
| الريال السعودي | 687.00 | 692.15 |


