سعر الدولار في السودان اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025م أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء والبنوك

سعر الدولار في السودان اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025م أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء والبنوك
يشهد الاقتصاد السوداني حالة من الجمود الحاد في سوق الصرف الموازي اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، حيث واصلت أسعار العملات الأجنبية تسجيل مستويات قياسية مقابل الجنيه السوداني، في ظل اضطراب واسع وتخبط غير مسبوق، بينما تتزايد عمليات الدولرة وشح النقد المحلي، وهو ما يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بفعل الحرب المستمرة منذ أبريل 2023.
تراجعت قيمة الجنيه السوداني بشكل متسارع منذ اندلاع الحرب، إذ كان سعر الدولار ليلة اندلاع القتال عند حدود 560 جنيهاً، بينما بلغ اليوم 3700 جنيهاً في السوق الموازي، أي بزيادة تقارب 560% خلال عامين ونصف. وسجلت أسعار البيع مستويات أعلى، حيث بلغ الدولار 3800 جنيهاً، هذه القفزات التاريخية تعكس فقدان الثقة في العملة الوطنية، خاصة بعد إعلان البنك المركزي إصدار فئة جديدة بقيمة 2000 جنيه دون غطاء نقدي أو احتياطي من الذهب، وهو ما أشعل المضاربات ودفع المتعاملين إلى الإسراع بشراء النقد الأجنبي قبل دخول العملة الجديدة إلى التداول.
الشلل في السوق الموازي تفاقم مع سلسلة قرارات حكومية متناقضة، بدأت بقرار تحرير استيراد الوقود والسماح للمصارف التجارية بتنفيذ عمليات الاستيراد، مروراً بتصريحات وزير المالية جبريل إبراهيم الذي توقع وصول الدولار إلى 10 آلاف جنيه، وانتهاءً بإعلان رسمي بارتفاع معدلات الفقر من 21% إلى 71% بسبب الحرب. هذه التصريحات والقرارات المتباينة غذّت حالة الترقب والارتباك في السوق، وأدت إلى موجة جديدة من الصعود في أسعار العملات الأجنبية، وسط توقعات بأن يتجاوز الدولار حاجز 5000 جنيه مطلع العام المقبل مع زيادة الطلب على السلع قبيل شهر رمضان.
خبراء اقتصاديون سودانيون اعتبروا أن إصدار فئة الألفي جنيه يمثل لجوءاً إلى حلول نقدية سهلة لا تعالج جذور الأزمة، مؤكدين أن غياب الغطاء النقدي أو الاحتياطي من الذهب يعمّق الأزمة ويزيد من معدلات التضخم. وأشاروا إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، ما يفاقم الضغوط على المواطنين في ظل اختلالات هيكلية يعاني منها الاقتصاد السوداني.
تقارير حديثة من مؤسسات دولية مثل Fitch Solutions وWorld Bank وIFPRI أكدت أن السودان يواجه انكماشاً اقتصادياً حاداً، حيث قد يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 42% بنهاية 2025 إذا استمرت الحرب. وأشارت هذه الدراسات إلى أن السودان دخل مرحلة “اقتصاد بلا عملة”، مع انهيار الثقة في الجنيه وتزايد الاعتماد على الدولار في المعاملات اليومية. كما أوضحت أن صادرات الذهب، التي كانت تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، تراجعت بشكل كبير بسبب النزاع، فيما تجاوز الدين العام 270% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب بيانات Trading Economics.
أسعار بيع العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم الاثنين 17\11\2025م
| العملة | السعر بالجنيه السوداني |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3800 |
| الريال السعودي | 1013.3333 |
| الجنيه المصري | 80.86826 |
| الدرهم الإماراتي | 1035.422 |
| اليورو | 4418.6046 |
| الجنيه الإسترليني | 5000 |
| الريال القطري | 1043.95 |
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي اليوم الاثنين 17\11\2025م (وقت نشر الخبر)
تنويه \ نظرا لظروف الحرب لم تحدث غالبية البنوك الاسعار منذ 13 ابريل عدا بعضها ونقوم بالتحديث بشكل مباشر والاسعار في السوق الموازي متباينة وغير مستقرة وتختلف بنسبة كبيرة من تاجر لاخر
تنويه \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباه والاسعار قابلة للتغيير
| العملة | الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان sudanakhbar.com |
| الدولار الامريكي | 3700 جنيها |
| الريال السعودي | 986.666 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 1008.17 جنيها |
| اليورو | 4302.325 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 4868.42 جنيها |
| الجنية المصري | 78.7401 جنيها |
| الدينار البحريني | 9736.842 جنيها |
| الريال القطري | 1016.483 جنيها |
| الريال العماني | 9700 جنيها |
| الدينار الكويتي | 11935.483 جنيها |
يوميا كل دقيقة تابع اسعار صرف العملات في السودان من جميع المواقع تقارير خاصة من خلال قسم مخصص بموقع اخبار السودان عبر الرابط التالي \ اسعار العملات في السودان او سعر الدولار في السودان
صرف الدولار الامريكي والريال السعودي مقابل الجنية من السوق الاسود
| العملة | سعر الصرف |
|---|---|
| اسعار الدولار الامريكي | 3700 جنيه للشراء 3800 جنيه للبيع (البيع شبه موقف للكميات الكبيرة) |
| اسعار الريال السعودي | 986.666 جنيه للشراء 1013.3333 جنيه للبيع |
اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية (تحويلات ) اليوم الاثنين 17\11\2025م
تنويه \ نظرا لظروف الحرب لم تحدث غالبية البنوك الاسعار منذ 13 ابريل عدا بعضها ويجري تحديثها يوميا حال التحديث , يتم ادراج بقية جداول البنوك عند تحديثها من قبلهم
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه للتحويلات في 14 بنك سوداني
| سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء (تحويلات) | بيع (تحويلات) |
| سعر الدولار فى بنك العمال الوطني محدث | 2350.00➖ | 2367.625➖ |
| سعر الدولار في بنك الخرطوم محدث | 2400 ➖ | 2418➖ |
| سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي محدث | 2550 ➖ | 2599.35➖ |
| سعر الدولار فى بنك أمدرمان الوطني محدث | 2500 ➖ | 2518.75 ➖ |
| سعر الدولار فى بنك النيل محدث | 2580 ➖ | 2599.35➖ |
| سعر الدولار فى البنك السعودي السوداني محدث | 2020 ➖ | 2035.15➖ |
| سعر الدولار فى بنك الجزيرة السوداني الأردني محدث | 2400➖ | 2418➖ |
| سعر الدولار فى البنك الاهلي السوداني محدث | 2400➖ | 2418➖ |
| سعر الدولار فى بنك البركة | 730.00➖ | 735.47➖ |
| سعر الدولار فى بنك النيلين | 593.00➖ | 597.44➖ |
| سعر الدولار فى بنك الخليج | 598.95➖ | 603.44➖ |
| سعر الدولار في البنك السوداني المصري | 590.00➖ | 594.42➖ |
| سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات | 590.00➖ | 594.42➖ |
| مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00➖ | 598.45➖ |
تنوية : يتم تحديث الجداول حال وجود اي تغيير
اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية (نقدا) اليوم الاثنين 17\11\2025م
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه نقدا في 14 بنك سوداني
| سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء (نقدا) | بيع (نقدا) |
| سعر الدولار فى بنك العمال الوطني محدث | 2350.00➖ | 2367.625➖ |
| سعر الدولار في بنك الخرطوم محدث | 2400 ➖ | 2418➖ |
| سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي محدث | 2550 ➖ | 2599.35➖ |
| سعر الدولار فى بنك أمدرمان الوطني محدث | 2500 ➖ | 2518.75 ➖ |
| سعر الدولار فى بنك النيل محدث | 2580 ➖ | 2599.35➖ |
| سعر الدولار فى البنك السعودي السوداني محدث | 2020 ➖ | 2035.15➖ |
| سعر الدولار فى بنك الجزيرة السوداني الأردني محدث | 2400➖ | 2418➖ |
| سعر الدولار فى البنك الاهلي السوداني محدث | 2400➖ | 2418➖ |
| سعر الدولار فى بنك البركة | 730.00➖ | 735.47➖ |
| سعر الدولار فى بنك النيلين | 593.00➖ | 597.44➖ |
| سعر الدولار فى بنك الخليج | 596.73➖ | 601.20➖ |
| سعر الدولار في البنك السوداني المصري | 590.00➖ | 594.42➖ |
| سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات | 590.00➖ | 594.42➖ |
| مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00➖ | 598.44➖ |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني من بنك الخرطوم اليوم الاثنين 17\11\2025م
– محدث
| العملة | سعر البيع (جنيه) | شراء النقد (جنيه) | شراء التحويل (جنيه) |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2418 | 2400 | 2400 |
| اليورو | 2761.60 | 2713.63 | 2741.04 |
| الجنيه الإسترليني | 3136.39 | 3081.91 | 3113.04 |
| الريال السعودي | 653.52 | 648.64 | 648.64 |
| الدرهم الإماراتي | 671.67 | 666.66 | 666.66 |
| الفرنك السويسري | 3046.11 | 2993.20 | 3023.43 |
| الين الياباني | 15.65 | 15.37 | 15.53 |
| الدينار البحريني | 6544.05 | 6430.34 | 6495.29 |
| الريال القطري | 677.61 | 665.83 | 672.56 |
| الريال العماني | 6407.90 | 6296.55 | 6360.15 |
| الجنيه المصري | 51.23 | 50.33 | 50.84 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك العمال الوطني – محدث
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الامريكي | 2350 | 2367.625 |
| اليورو الاوربي | 2702.392 | 2722.6598 |
| الريال السعودي | 626.6667 | 631.3667 |
| الجنيه الاسترليني | 3159.452 | 3183.1474 |
| الفرنك السويسري | 2872.861 | 2894.4071 |
| الين الياباني | 16.4336 | 16.5568 |
| الدرهم الاماراتي | 639.8911 | 644.6903 |
| الريال القطري | 647.6327 | 652.4899 |
| الدينار البحريني | 6266.667 | 6313.6667 |
| الريال العماني | 6121.386 | 6167.2962 |
| الدينار الكويتي | 7684.761 | 7742.397 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان – محدث
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 2500 | 2518.75 |
| الريال السعودي | 666.6666 | 671.6666 |
| الجنيه الاسترليني | 3125 | 3148.4375 |
| الدينار الكويتي | 7812.5 | 7871.0938 |
| الدينار الأردني | 3526 | 3552.445 |
| الدينار البحريني | 6625 | 6674.6875 |
| الريال العماني | 6493.5065 | 6542.2078 |
| الريال القطري | 675 | 680.0625 |
| الدرهم الإماراتي | 680.7352 | 685.8407 |
| الين الياباني | 16.9628 | 17.09 |
| الفرنك السويسري | 3125 | 3148.4375 |
| اليورو | 2962.5 | 2984.7188 |
| الروبل الروسي | 31.7219 | 31.9598 |
| اليوان الصيني | 348.4466 | 351.06 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل – محدث
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 2,550.00 | 2,569.13 |
| اليورو | 2,983.50 | 3,005.88 |
| الريال السعودي | 680 | 685.1 |
| الدرهم الإماراتي | 694.8229 | 700.0341 |
| الجنيه الاسترليني | 3,187.50 | 3,211.41 |
| الين الياباني | 17.619 | 17.7512 |
| الدينار الكويتي | 7,650.00 | 7,707.38 |
| الدينار البحريبني | 6,757.50 | 6,808.18 |
| الريال العماني | 6,630.00 | 6,679.73 |
| الريال القطري | 681.8182 | 686.9318 |
| الفرنك السويسري | 2,575.50 | 2,594.82 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك النيل – محدث
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 2580 | 2599.35 |
| الجنيه الاسترليني | 3476 | 3502.2 |
| اليورو الأوروبي | 3005 | 3027.28 |
| الريال السعودي | 687 | 692.15 |
| الدرهم الإماراتي | 702.05 | 707.78 |
| الريال العماني | 6689 | 6739.41 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني السعودي – محدث
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| دولار | 2020 | 2035.15 |
| يورو | 2220.5 | 2237.1538 |
| الين الياباني | 12.65 | 12.7449 |
| الجنيه الاسترليني | 2550.5 | 2569.6288 |
| الريال السعودي | 570 | 574.275 |
| الدرهم الاماراتي | 600 | 604.5 |
| الريال القطري | 650.5 | 655.3788 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الاهلي السوداني – محدث
| اسعار العملات | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الامريكي | 2.400.0000 | 2.418.0000 |
| اليورو | 2.812.6500 | 2.833.6542 |
| الاسترليني | 3.238.0800 | 3.262.3656 |
| الريال السعودي | 639.84 | 644.6388 |
| الفرنك السويسري | 3.006.2400 | 3.028.7868 |
| الدرهم الاماراتي | 653.52 | 658.4214 |
| الريال القطري | 659.28 | 664.2246 |
| الدينار البحريني | 6.383.0400 | 6.430.9128 |
| الين الياباني | 16.32 | 16.4424 |


