الاقتصادية
ارتفاعات وتفاوتات.. سعر الدولار في السودان بالسوق الموازي اليوم مقابل الجنيه السوداني

ارتفاعات وتفاوتات.. سعر الدولار في السودان بالسوق الموازي اليوم مقابل الجنيه السوداني
شهدت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني اليوم في السوق الموازي ارتفاعات وتفاوتات ملحوظة، حيث سجل الدولار الأمريكي 3800 جنيه للبيع مقابل 3700 جنيه للشراء،
فيما تجاوز الريال السعودي حاجز الألف جنيه عند 1013.33 للبيع.
كما ارتفع اليورو إلى أكثر من 4400 جنيه، والجنيه الإسترليني إلى 5000 جنيه،
في حين بلغ الدرهم الإماراتي 1035 جنيه،
والجنيه المصري قرابة 81 جنيهاً.
أسعار العملات في أبرز البنوك السودانية (محدث)
| البنك | الدولار (شراء/بيع) | اليورو (شراء/بيع) | الجنيه الإسترليني (شراء/بيع) | الريال السعودي (شراء/بيع) | الدرهم الإماراتي (شراء/بيع) |
|---|---|---|---|---|---|
| بنك الخرطوم | 2400 / 2418 | 2713.63 / 2761.60 | 3081.91 / 3136.39 | 648.64 / 653.52 | 666.66 / 671.67 |
| بنك العمال الوطني | 2350 / 2367.62 | 2702.39 / 2722.66 | 3159.45 / 3183.15 | 626.67 / 631.37 | 639.89 / 644.69 |
| بنك أمدرمان | 2500 / 2518.75 | 2962.50 / 2984.72 | 3125 / 3148.44 | 666.67 / 671.67 | 680.74 / 685.84 |
| بنك فيصل | 2550 / 2569.13 | 2983.50 / 3005.88 | 3187.50 / 3211.41 | 680 / 685.10 | 694.82 / 700.03 |
| بنك النيل | 2580 / 2599.35 | 3005 / 3027.28 | 3476 / 3502.20 | 687 / 692.15 | 702.05 / 707.78 |
| البنك السوداني السعودي | 2020 / 2035.15 | 2220.50 / 2237.15 | 2550.50 / 2569.63 | 570 / 574.28 | 600 / 604.50 |
| البنك الأهلي السوداني | 2400 / 2418 | 2812.65 / 2833.65 | 3238.08 / 3262.37 | 639.84 / 644.64 | 653.52 / 658.42 |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 2400 / 2418 | 2450 / 2468.38 | 2550 / 2569.13 | 640 / 644.80 | 653.59 / 658.49 |
ملاحظات اقتصادية
- الفارق بين أعلى وأدنى سعر للدولار اليوم بلغ نحو 564 جنيه بين بنك النيل والبنك السوداني السعودي.
- أسعار اليورو تراوحت بين 2237 جنيه في البنك السوداني السعودي و 3027 جنيه في بنك النيل.
- الجنيه الإسترليني سجل أعلى قيمة في بنك النيل عند 3502 جنيه للبيع.
- الريال السعودي تراوح بين 574 جنيه في البنك السوداني السعودي و 692 جنيه في بنك النيل.
المصدر من هنا



